- Details
- Written by Administrator
- Category: Informasi
- Hits: 1137
![]() |
|
| Sekolah | : SMAK Kalam Kudus Selatpanjang |
| NPSN | : 10400865 |
| Diberikan Kepada | : Chelsy Novita |
| Kelas | : E1 |
| Kegiatan | : Laporan Hasil Belajar Siswa Akhir Semester Ganjil TA 2023/2024 |
| Tanggal Penerbitan | : 22 Desember 2023 |
| Kepala Sekolah | : Liber P Simamora, S.Si., MM |
- Details
- Written by Administrator
- Category: Informasi
- Hits: 1148
![]() |
|
| Sekolah | : SMAK Kalam Kudus Selatpanjang |
| NPSN | : 10400865 |
| Diberikan Kepada | : Corinne Clementine |
| Kelas | : E1 |
| Kegiatan | : Laporan Hasil Belajar Siswa Akhir Semester Ganjil TA 2023/2024 |
| Tanggal Penerbitan | : 22 Desember 2023 |
| Kepala Sekolah | : Liber P Simamora, S.Si., MM |
- Details
- Written by Administrator
- Category: Informasi
- Hits: 1257
![]() |
|
| Sekolah | : SMAK Kalam Kudus Selatpanjang |
| NPSN | : 10400865 |
| Diberikan Kepada | : Joy Fabiano |
| Kelas | : XII IIS |
| Kegiatan | : Laporan Hasil Belajar Siswa 2 |
| Tanggal Penerbitan | : 3 November 2023 |
| Kepala Sekolah | : Liber P Simamora, S.Si., MM |
- Details
- Written by Administrator
- Category: Informasi
- Hits: 1253
![]() |
|
| Sekolah | : SMAK Kalam Kudus Selatpanjang |
| NPSN | : 10400865 |
| Diberikan Kepada | : Ana Shakira Julya Pangestu |
| Kelas | : XII IIS |
| Kegiatan | : Laporan Hasil Belajar Siswa 2 |
| Tanggal Penerbitan | : 3 November 2023 |
| Kepala Sekolah | : Liber P Simamora, S.Si., MM |








